PrimeX PX-XLR Konnektör, AC3FI 3 Pin XLR Dişi Konnektör
169,35 TL
Marka | : PrimeX Plus |
Stok Kodu | : K2098 |
1000₺ Üzeri Ücretsiz Kargo
Aynı Gün Saat 16:00 Kargo
Güvenilir Alışveriş
Genel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontak Sayısı | 3 | 4 | 5 | 6A | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Serisi Kontak Düzenleri (Pim eklerinin önden görünümü) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonlandırma | Lehim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Tel Ölçüsü - Bükülü tel: Lehim | 14AWG | 16AWG | 18AWG | 20AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanıcılık derecesi (yalıtkan plastikler ve muhafazalar) | UL94V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre | AB RoHS 2 Direktifi 2011/65/EU ile uyumludur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servis Gerilimi RMS | 133V 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Gerilimi AC RMS | 1400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akım taşıma kapasitesi: Lehim | 15A | 10A | 7.5A | 5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipik Kontak Direnci | ≤3mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzolasyon Direnci | ≥1GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İklimsel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma Sınıfı | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -25˚C to +75˚C (-13°F to +167°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerleştirme ve Çekme kuvveti | ≥10N - ≤30N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık - Metal 2 | 36g (0.080lb) | 37g (0.081lb) | 38g (0.083lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık - Termoplastik 2 | 18g (0.039lb) | 19g (0.041lb) | 20g (0.044lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipik Kablo tutma kuvveti | 22Kg ila 44Kg (50lb ila 100lb) - Kablo malzemesine ve çapına bağlıdır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo O.D. aralığı - JAWS kelepçe | 3mm to 6.5mm (0.118” to 0.255”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Büyük | 6.5mm to 8mm ( 0.255” to 0.314”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanik Operasyonlar | 1000 eşleşme döngüsü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materyaller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektör kabuğu - Metal Kabuk kaplama | Diecast Çinko Alaşım Saten nikel veya Siyah polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektör kabuğu - Termoplastik Kabuk kaplaması | Termoplastik, UL94V-0 Modifiye KKD Reçine Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İzolatörler | UL94V-0 PBT Reçine veya Modifiye PPE Reçine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boot / Backshell Finish | UL94V-0 Modified PPE Resin or Machined Brass Black, other colours available - see page 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kablo kelepçesi (JAWS) | UL94V-0 Modifiye PPO Reçine (Siyah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Lehim Büyük Lehim | UL94V-0 Modifiye PPO Reçine (Mor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable Bushing | Santoprene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkek İletişim (Lehim / Kaplama) / Damgalı İşlenmiş | Phosphor Bronze / Silver or Gold (Optional) Brass / Silver or Gold (Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dişi İletişim (Lehim / Kaplama) / Damgalı İşlenmiş | Phosphor Bronze / Tin or Gold (Optional) Brass / Silver or Gold (Optional) |
• AC serisi XLR konnektörler benzersiz Avustralya tasarımı ve patentli "Jaws" kablo tutma sistemi
• Önde gelen bir birinci kaptan son mola priz teması tüm dişi konnektörlerde standarttır (Pin 1).
• "Jaws" kablo tutma sistemi şunları sağlar 44 kg'a (100 lb) kadar yük.
• AC serisi konektör hızlı bir şekilde ve vidasız kolayca monte edilebilir - elle veya taşınabilir sonlandırma aleti ile. (Parça numarası T2860)
• 3, 4, 5, 6A ve 7 olarak mevcuttur kontak düzenlemeleri.
• Tüm büyük XLR markaları ile uyumludur.
• Nikel
• Jaws Kablo Tutucu
• Stamped Contacts
Uygulama Alanları:
• Radyo ve TV Yayıncılığı
• Profesyonel Stüdyolar
• Seslendirme & PA
• Müzisyenler ve DJ ler
• Özel Uygulamalar
Stok Kodu | K2098 |
---|---|
Barkod | 3122900000489 |
EAN | 3122900000489 |
KDV | %20 |
Kategoriler | Sma & Mic |
Markalar | PrimeX Plus |
Etiketler | PrimeX PX-XLR Konnektör, AC3FI 3 Pin XLR Dişi Konnektör |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.
Giriş Yap